減少率 = (残存ガス濃度-サンプル残存ガス濃度)÷(残存ガス濃度×100)
残存ガス濃度 | サンプル残存濃度 | 減少率 | |
1時間 | 20 ppm | 15 ppm | 25 % |
3時間 | 20 ppm | 13 ppm | 35 % |
24時間 | 16 ppm | 6 ppm | 63 % |
48時間 | 14 ppm | 3 ppm | 79 % |
残存ガス濃度 | サンプル残存濃度 | 減少率 | |
1時間 | 40 ppm | 18 ppm | 55 % |
3時間 | 35 ppm | 13 ppm | 63 % |
24時間 | 20 ppm | 2 ppm | 90 % |
48時間 | 8 ppm | <1 ppm | >89 % |
残存ガス濃度 | サンプル残存濃度 | 減少率 | |
1時間 | 5 ppm | 4 ppm | 20 % |
3時間 | 5 ppm | 3.5 ppm | 30 % |
24時間 | 4.5 ppm | 2.2 ppm | 51 % |
48時間 | 3.0 ppm | 0.8 ppm | 73 % |
残存ガス濃度 | サンプル残存濃度 | 減少率 | |
1時間 | 50 ppm | 15 ppm | 70 % |
3時間 | 30 ppm | 10 ppm | 67 % |
24時間 | 15 ppm | 3 ppm | 80 % |
48時間 | 8 ppm | <0.25 ppm | >97 % |
残存ガス濃度 | サンプル残存濃度 | 減少率 | |
1時間 | 10 ppm | 7 ppm | 30 % |
3時間 | 10 ppm | 5 ppm | 50 % |
24時間 | 8 ppm | 0.1 ppm | >99 % |
48時間 | 6 ppm | 0.1 ppm | >98 % |
PBD-オリジナル・パウダー
急性毒性 | 経口 ラット LD50 > 2,000mg/kgの物質を含む | 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 情報なし |
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験より区分外 | - | - |
PBD-ウォーター・リキッド
急性経口毒性 | LD 50値>2.000 mg/Kg(ラット) | 呼吸器感作性・皮膚感作性 | 情報なし |
皮膚一次刺激性 | P.I.I値=0 区分外(ウサギ)OECD404 | 生殖細胞変異原生 | 陰性(OECD471に準拠した微生物での試験) |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 情報なし | - | - |