外観性状 | ペースト状 | 粒子径 | - |
色 | オフホワイト | 有機物及び無機物の有無 | 有機物及び無機物の複合剤 |
臭い | 無臭 | 融点 | - |
性質 | 水分散性 | 薬剤安定温度 | -15~120 deg C |
比重 | 1.12±0.05 | ph | 6~7 |
製造工程での混入の場合
添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
---|---|---|---|
水系塗料、プライマー、透明コーティング材 | 0.1-0.7% | 水系糊、水系接着剤 | 0.1-0.7% |
水系ワックス | 0.1-0.5% | 水系床用洗剤 | 0.005-0.1% |
切削油 | 0.005-0.1% | ラテックスゴム、ラテックス液 | 0.25-0.7% |
製造工程における使用の場合
添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
---|---|---|---|
水系塗料、プライマー、透明コーティング材 | 2.0~3.0% | 水系糊、水系接着剤 | 0.5~2.0% |
珪藻土 | 0.5~2.0% | モルタル | 0.5~2.0% |
コンクリート | 0.5~2.0% | 漆喰 | 0.5~2.0% |
タイル目地 | 0.5~2.0% | 砂壁 | 0.5~2.0% |
水系ワックス | 0.1~1.0% | 水系床用洗剤 | 0.0025~0.1% |
切削油 | 0.0025~0.5% | 皮革用なめし液 | 0.1~0.25% |
噴霧する場合
添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
---|---|---|---|
タイル目地 | 1.0~2.0% | 水系糊、水系接着剤 | 1.0~2.0% |
珪藻土 | 1.0~2.0% | モルタル | 1.0~2.0% |
コンクリート | 1.0~2.0% | 漆喰 | 1.0~2.0% |