
![]()

![]()
| 外観性状 | 粉末 | 粒子径 | 1.0 μ 中心 |
| 色 | オフホワイト | 有機物及び無機物の有無 | 有機物 |
| 臭い | 無臭 | 融点 | 200~260 deg C |
| 性質 | 非水溶性 | 薬剤安定温度 | -40~310 deg C |
| 比重 | 0.61 |
![]()
製造工程での混入の場合
| 添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
|---|---|---|---|
| 溶剤系塗料、プライマー、透明コーティング材 | 0.1-0.7% | コンクリート | 0.25-0.7% |
| 粉体コーティング材 | 0.25-0.7% | モルタル | 0.25-0.7% |
| ラテックス | 0.25-0.7% | 漆喰 | 0.25-0.7% |
| タイル目地 | 0.25-0.7% | 砂壁 | 0.25-0.7% |
| 樹脂、プラスチック(粉での練り込み) | 0.1~0.5% | 珪藻土 | 0.25-0.7% |
| マスターバッチ(ペレット) PP,PE, PET, ABS, PS, NYLON6, NYLON66( 練り込み) | マスターバッチ5%添加 | マスターバッチ(ペレット) FRP,(練り込み) | マスターバッチ5%添加 |
![]()
