
![]()

![]()
| 外観性状 | 液状 | 粒子径 | - |
| 色 | 透明 | 薬剤安定温度 | 0~130 deg C |
| 臭い | 無臭 | 沸点 | 120 deg C |
| 性質 | 水溶性 | 原体のイオン系 | カチオン系 |
| 比重 | 1.0 | 適合イオン系 | カチオン系、ノニオン系 |
![]()
製造工程での混入の場合
| 添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
|---|---|---|---|
| 水系塗料、プライマー、透明コーティング材 | 0.1-0.7% | 水系ワックス | 0.1~0.5% |
| 水系床用洗剤 | 0.025~0.1% | 洗濯用洗剤 | 0.025~0.1% |
| クリーニング剤と液体石鹸 | 0.025~0.1% | 水系消臭剤 | 0.025~0.1% |
| ウェットティッシュ | 0.025~0.1% | 切削油 | 0.025~0.1% |
施工工程における使用の場合
| 添加素材 | 添加率 | 添加素材 | 添加率 |
|---|---|---|---|
| 紙力増強剤 | 0.1~0.25% | 建物の冷却水タンク | 0.1~3.0% |
| 噴霧による防カビ加工 | 0.025~0.1% |
![]()
